←Back to overview
Property · Havering-atte-Bower
Property sales in central Havering-atte-Bower
46 residential transactions recorded in the past 12 months.
Median price
£437,500
Sales (12m)
46
Property types
5
Records on file
200
Under £250k£250k to £400k£400k to £600k£600k and overCentre of Havering-atte-Bower
The 200 most recent sales, one dot per postcode, shown at the postcode's centre: Land Registry does not publish exact locations. Bigger dots had more sales.
By property type
| Type | Sales | Median |
|---|---|---|
| Semi-detached | 44 | £445,000 |
| Terraced | 31 | £420,000 |
| Flat/Maisonette | 23 | £227,121 |
| Detached | 18 | £675,000 |
| Other | 4 | £942,000 |
Recent sales
| Date | Address | Postcode | Type | Tenure | Price |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 Sept 2026 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BW | Terraced | Freehold | £275,000 |
| 04 Sept 2026 | Broxhill Road, Havering-Atte-Bower | RM4 1QH | Semi-detached | Freehold | £845,000 |
| 24 Aug 2026 | Boxmoor Road, Romford | RM5 2SH | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 20 Aug 2026 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BG | Flat/Maisonette | Leasehold | £172,000 |
| 19 Aug 2026 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PB | Detached | Freehold | £775,000 |
| 14 Aug 2026 | Kingshill Avenue, Romford | RM5 2SB | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 19 Jun 2026 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BG | Flat/Maisonette | Leasehold | £235,000 |
| 27 May 2026 | Cromwells Mere, Romford | RM1 4HU | Terraced | Freehold | £500,000 |
| 26 May 2026 | Larchwood Close, Collier Row | RM5 3QX | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 07 May 2026 | Highfield Road, Romford | RM5 3AG | Terraced | Freehold | £425,000 |
| 24 Apr 2026 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PJ | Other | Freehold | £4,500,000 |
| 23 Apr 2026 | Warden Avenue, Romford | RM5 2SP | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 17 Apr 2026 | Avelon Road, Romford | RM5 3XX | Semi-detached | Freehold | £550,000 |
| 17 Apr 2026 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BQ | Terraced | Freehold | £395,000 |
| 10 Apr 2026 | Highfield Link, Romford | RM5 3DH | Terraced | Freehold | £520,000 |
| 07 Apr 2026 | Merlin Road, Romford | RM5 3YH | Terraced | Freehold | £370,000 |
| 02 Apr 2026 | Clitheroe Road, Romford | RM5 2ST | Semi-detached | Freehold | £465,000 |
| 27 Mar 2026 | Ashvale Gardens, Romford | RM5 3QA | Terraced | Freehold | £392,000 |
| 24 Mar 2026 | Merlin Gardens, Romford | RM5 3YD | Semi-detached | Freehold | £323,000 |
| 20 Mar 2026 | Highfield Link, Romford | RM5 3DH | Flat/Maisonette | Leasehold | £185,000 |
| 10 Mar 2026 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PB | Detached | Freehold | £675,000 |
| 06 Mar 2026 | Boxmoor Road, Romford | RM5 2SJ | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 27 Feb 2026 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PJ | Detached | Freehold | £600,000 |
| 20 Feb 2026 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PB | Detached | Freehold | £885,000 |
| 20 Feb 2026 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PB | Detached | Freehold | £1,065,000 |
| 19 Jan 2026 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BN | Terraced | Freehold | £340,000 |
| 09 Jan 2026 | Larchwood Close, Collier Row | RM5 3QX | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 05 Jan 2026 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PB | Detached | Freehold | £1,080,000 |
| 19 Dec 2025 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BW | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 15 Dec 2025 | St Johns Road, Romford | RM5 2RU | Semi-detached | Freehold | £375,000 |
| 10 Dec 2025 | Merlin Gardens, Romford | RM5 3YD | Semi-detached | Freehold | £275,500 |
| 09 Dec 2025 | Kingshill Avenue, Romford | RM5 2SA | Semi-detached | Freehold | £470,000 |
| 05 Dec 2025 | Kingshill Avenue, Romford | RM5 2SA | Semi-detached | Freehold | £410,000 |
| 01 Dec 2025 | Havering Road, Romford | RM1 4HR | Detached | Freehold | £550,000 |
| 25 Nov 2025 | Boxmoor Road, Romford | RM5 2SH | Semi-detached | Freehold | £417,500 |
| 14 Nov 2025 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BY | Flat/Maisonette | Leasehold | £233,000 |
| 13 Nov 2025 | Kingshill Avenue, Romford | RM5 2SA | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 13 Nov 2025 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BN | Flat/Maisonette | Leasehold | £225,000 |
| 05 Nov 2025 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BZ | Flat/Maisonette | Leasehold | £240,000 |
| 28 Oct 2025 | Havering Road, Romford | RM1 4HR | Semi-detached | Freehold | £485,000 |
| 27 Oct 2025 | Highfield Road, Romford | RM5 3AG | Terraced | Freehold | £395,000 |
| 23 Oct 2025 | Hollybush Close, Romford | RM5 3GQ | Semi-detached | Freehold | £440,000 |
| 16 Oct 2025 | Fairlight Villas, Havering-Atte-Bower | RM4 1PP | Terraced | Freehold | £525,000 |
| 16 Oct 2025 | Oak Hill Road, Stapleford Abbotts | RM4 1JH | Detached | Freehold | £853,926 |
| 03 Oct 2025 | Kingshill Avenue, Romford | RM5 2SA | Semi-detached | Freehold | £435,000 |
| 01 Oct 2025 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PB | Terraced | Freehold | £530,000 |
| 29 Aug 2025 | Kingshill Avenue, Romford | RM5 2SA | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 22 Aug 2025 | Hyde Close, Romford | RM1 4WF | Terraced | Freehold | £472,000 |
| 20 Aug 2025 | Samantha Mews, Havering-Atte-Bower | RM4 1QS | Terraced | Freehold | £485,000 |
| 15 Aug 2025 | Hyde Close, Romford | RM1 4WE | Flat/Maisonette | Leasehold | £263,000 |
| 31 Jul 2025 | Clitheroe Road, Romford | RM5 2SL | Semi-detached | Freehold | £421,500 |
| 30 Jul 2025 | North Road, Havering-Atte-Bower | RM4 1QA | Terraced | Freehold | £420,000 |
| 29 Jul 2025 | Warden Avenue, Romford | RM5 2SP | Semi-detached | Freehold | £395,000 |
| 24 Jul 2025 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PJ | Detached | Freehold | £1,375,000 |
| 22 Jul 2025 | Clitheroe Road, Romford | RM5 2SL | Other | Freehold | £127,500 |
| 10 Jul 2025 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BW | Flat/Maisonette | Leasehold | £231,500 |
| 09 Jul 2025 | Highfield Road, Romford | RM5 3AG | Terraced | Freehold | £352,500 |
| 16 Jun 2025 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BW | Flat/Maisonette | Leasehold | £239,000 |
| 09 Jun 2025 | Havering Road, Romford | RM1 4HR | Semi-detached | Freehold | £387,000 |
| 27 May 2025 | Orange Tree Hill, Havering-Atte-Bower | RM4 1PB | Semi-detached | Freehold | £670,000 |
| 13 May 2025 | Cromwells Mere, Romford | RM1 4HU | Terraced | Freehold | £449,000 |
| 08 May 2025 | Broxhill Road, Havering-Atte-Bower | RM4 1QH | Semi-detached | Freehold | £782,500 |
| 24 Apr 2025 | Hyde Close, Romford | RM1 4WE | Flat/Maisonette | Leasehold | £284,500 |
| 17 Apr 2025 | Prestwood Drive, Romford | RM5 2SS | Semi-detached | Freehold | £445,000 |
| 09 Apr 2025 | North Road, Havering-Atte-Bower | RM4 1PP | Flat/Maisonette | Leasehold | £190,000 |
| 28 Mar 2025 | Warden Avenue, Romford | RM5 2SP | Semi-detached | Freehold | £512,500 |
| 28 Mar 2025 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BY | Terraced | Freehold | £380,000 |
| 26 Mar 2025 | Avelon Road, Romford | RM5 3XX | Semi-detached | Freehold | £490,000 |
| 24 Mar 2025 | Kingshill Avenue, Romford | RM5 2SD | Semi-detached | Freehold | £492,000 |
| 24 Mar 2025 | Boxmoor Road, Romford | RM5 2SJ | Semi-detached | Freehold | £490,000 |
| 20 Mar 2025 | Clitheroe Road, Romford | RM5 2ST | Semi-detached | Freehold | £452,000 |
| 20 Mar 2025 | Avelon Road, Romford | RM5 3XX | Detached | Freehold | £390,000 |
| 19 Mar 2025 | Oak Hill Road, Stapleford Abbotts | RM4 1JH | Detached | Freehold | £805,000 |
| 14 Mar 2025 | Merlin Road, Romford | RM5 3YH | Semi-detached | Freehold | £475,000 |
| 11 Mar 2025 | Clitheroe Road, Romford | RM5 2ST | Semi-detached | Freehold | £480,000 |
| 28 Feb 2025 | North Road, Havering-Atte-Bower | RM4 1PP | Other | Freehold | £700,000 |
| 28 Feb 2025 | Clitheroe Road, Romford | RM5 2ST | Semi-detached | Freehold | £382,000 |
| 28 Feb 2025 | Avelon Road, Romford | RM5 3XX | Detached | Freehold | £425,000 |
| 21 Feb 2025 | Prestwood Drive, Romford | RM5 2SS | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 23 Jan 2025 | Hillrise Road, Romford | RM5 3DQ | Flat/Maisonette | Leasehold | £155,000 |
| 14 Jan 2025 | Cromwells Mere, Romford | RM1 4HU | Terraced | Freehold | £518,000 |
| 10 Jan 2025 | Ashvale Gardens, Romford | RM5 3QA | Terraced | Freehold | £400,000 |
| 17 Dec 2024 | Highfield Road, Romford | RM5 3AQ | Terraced | Freehold | £382,854 |
| 16 Dec 2024 | Merlin Road, Romford | RM5 3YH | Detached | Freehold | £755,000 |
| 16 Dec 2024 | Clitheroe Road, Romford | RM5 2SL | Terraced | Freehold | £430,000 |
| 16 Dec 2024 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BQ | Semi-detached | Freehold | £405,000 |
| 06 Dec 2024 | North Road, Havering-Atte-Bower | RM4 1PX | Detached | Freehold | £655,000 |
| 25 Nov 2024 | Merlin Road, Romford | RM5 3YH | Terraced | Freehold | £450,000 |
| 25 Nov 2024 | Merlin Gardens, Romford | RM5 3YD | Semi-detached | Freehold | £372,500 |
| 06 Nov 2024 | Kingshill Avenue, Romford | RM5 2SD | Semi-detached | Freehold | £425,000 |
| 29 Oct 2024 | Hillrise Road, Romford | RM5 3BQ | Detached | Freehold | £450,000 |
| 17 Oct 2024 | Rosherville Villas, Havering-Atte-Bower | RM4 1PR | Semi-detached | Freehold | £450,000 |
| 16 Oct 2024 | Boxmoor Road, Romford | RM5 2SH | Flat/Maisonette | Leasehold | £215,000 |
| 15 Oct 2024 | Highfield Road, Romford | RM5 3AE | Terraced | Freehold | £420,000 |
| 15 Oct 2024 | Highfield Road, Romford | RM5 3AW | Terraced | Freehold | £490,000 |
| 14 Oct 2024 | Merlin Road, Romford | RM5 3YH | Detached | Freehold | £440,000 |
| 10 Oct 2024 | Boxmoor Road, Romford | RM5 2SJ | Semi-detached | Freehold | £400,000 |
| 01 Oct 2024 | Highfield Road, Romford | RM5 3AG | Flat/Maisonette | Leasehold | £227,500 |
| 23 Sept 2024 | Avelon Road, Romford | RM5 3XX | Detached | Freehold | £392,500 |
| 13 Sept 2024 | Larchwood Close, Collier Row | RM5 3QX | Semi-detached | Freehold | £540,000 |
Showing 100 of 200 records.
HM Land Registry Price Paid Data, sales within Havering-atte-Bower. Crown copyright.